
*T.Beygir = Toplam Beygir
T.Tork = Toplam Tork
| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Logan 1.4i 75 | 75 hp | 85 hp | 112 NM | 127 NM |
| Dacia Logan 1.5 dCi 68 | 68 hp | 93 hp | 162 NM | 220 NM |
| Dacia Logan 1.5 dCi 86 | 86 hp | 108 hp | 200 NM | 245 NM |
| Dacia Logan 1.5 dCi 87 | 87 hp | 110 hp | 210 NM | 255 NM |
| Dacia Logan 1.6i 90 | 90 hp | 98 hp | 127 NM | 139 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Solenza 1.4i 75 | 75 hp | 85 hp | 112 NM | 127 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Super Nova 1.4i 75 | 75 hp | 85 hp | 112 NM | 127 NM |
