
*T.Beygir = Toplam Beygir
T.Tork = Toplam Tork
| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari 348 GTS/GTB/Spider | 320 hp | 346 hp | 325 NM | 352 NM |
| Ferrari 348 TS/TB/Spider | 300 hp | 326 hp | 305 NM | 337 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari 355 | 380 hp | 406 hp | 360 NM | 390 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari 360 Modena | 400 hp | 420 hp | 373 NM | 410 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari 512TR | 428 hp | 437 hp | 490 NM | 512 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari 550 Maranello | 515 hp | 535 hp | 588 NM | 600 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari F40 | 515 hp | 561 hp | 580 NM | 700 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari F50 | 525 hp | 550 hp | 468 NM | 500 NM |
