
*T.Beygir = Toplam Beygir
T.Tork = Toplam Tork
| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Daewoo Cielo 1.5i 75 | 75 hp | 84 hp | 120 NM | 136 NM |
| Daewoo Cielo 1.5i 16V 86 | 86 hp | 98 hp | 135 NM | 153 NM |
| Daewoo Cielo 1.8 i 8v | 101 hp | 118 hp | 145 NM | 160 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Daewoo Matiz 0.8i 51 | 51 hp | 59 hp | 87 NM | 97 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Daewoo Naxia 1.5 i 75 | 75 hp | 84 hp | 120 NM | 136 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Daewoo Nubira 1.6 16V 109 | 109 hp | 118 hp | 150 NM | 168 NM |
