
*T.Beygir = Toplam Beygir
T.Tork = Toplam Tork
| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Mazda 2 1.4 TDCI 68 | 68 hp | 88 hp | 160 NM | 200 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Mazda 3 1.6 CD 110 | 110 hp | 137 hp | 240 NM | 290 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Mazda 6 2.0 CDTI 120 | 120 hp | 145 hp | 310 NM | 360 NM |
| Mazda 6 2.0 CDTI 136 | 136 hp | 162 hp | 310 NM | 360 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Mazda MPV 2.0 CD 136 | 136 hp | 162 hp | 310 NM | 360 NM |
