
*T.Beygir = Toplam Beygir
T.Tork = Toplam Tork
| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Mini Cooper 1.6 120 | 120 hp | 132 hp | 160 NM | 175 NM |
| Mini Cooper 1.6 D 16V 110 | 110 hp | 142 hp | 240 NM | 300 NM |
| Mini Cooper S 1.6 175 | 175 hp | 203 hp | 240 NM | 305 NM |
| Mini One 1.4 16V 95 | 95 hp | 104 hp | 140 NM | 155 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Mini Cooper 1.6 115 | 115 hp | 125 hp | 150 NM | 165 NM |
| Mini Cooper 1.6 S Kompressor 170 | 170 hp | 190 hp | 220 NM | 260 NM |
| Mini One 1.4 D 75 | 75 hp | 105 hp | 180 NM | 221 NM |
| Mini One 1.6 90 | 90 hp | 125 hp | 140 NM | 165 NM |
| Mini One D 1.4 88 | 88 hp | 115 hp | 190 NM | 240 NM |
