
*T.Beygir = Toplam Beygir
T.Tork = Toplam Tork
| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D 102 | 102 hp | 128 hp | 215 NM | 250 NM |
| Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D 115 | 115 hp | 140 hp | 270 NM | 320 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Colt 1.5 D-ID 68 | 68 hp | 92 hp | 160 NM | 200 NM |
| Mitsubishi Colt 1.5 DI-D 95 | 95 hp | 123 hp | 210 NM | 255 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Grandis 2.0 DID-TD 136 | 136 hp | 165 hp | 310 NM | 375 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D 140 | 140 hp | 172 hp | 310 NM | 375 NM |
| Mitsubishi Outlander 2.2 CRDI MT 156 | 156 hp | 186 hp | 310 NM | 370 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D 102 | 102 hp | 128 hp | 215 NM | 250 NM |
| Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D 115 | 115 hp | 140 hp | 265 NM | 320 NM |
