
*T.Beygir = Toplam Beygir
T.Tork = Toplam Tork
| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Rover 220 SD 105 | 105 hp | 135 hp | 210 NM | 260 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Rover 25 2.0 TD 100 | 100 hp | 130 hp | 245 NM | 300 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Rover 420 SDi 105 | 105 hp | 135 hp | 210 NM | 265 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Rover 45 2.0 TD 101 | 101 hp | 128 hp | 240 NM | 305 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Rover 620 SDI 105 | 105 hp | 134 hp | 210 NM | 260 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Rover 75 1.8T 150 | 150 hp | 185 hp | 215 NM | 260 NM |
| Rover 75 2.0 CDT 115 | 115 hp | 152 hp | 260 NM | 330 NM |
| Rover 75 CDTi 130 | 130 hp | 165 hp | 300 NM | 370 NM |
