
*T.Beygir = Toplam Beygir
T.Tork = Toplam Tork
| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Ssang Yong Actyon 2.0 Xdi 141 | 141 hp | 166 hp | 310 NM | 360 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Ssang Yong Kyron 2.0 Xdi 141 | 141 hp | 166 hp | 310 NM | 360 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Ssang Yong Rexton 2.7 Xdi 165 | 165 hp | 193 hp | 345 NM | 405 NM |

| Model | Original | T.Beygir | Original | T.Tork |
|---|---|---|---|---|
| Ssang Yong Rodius 2.7 Xdi 165 | 165 hp | 193 hp | 342 NM | 405 NM |
