
Hp = Beygir
Nm = Tork
Devir/Dak.= Motor Deviri
| 309 Vario - 94 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 69Kw / 94Hp | 88Kw / 120Hp | 18Kw / 25Hp | |
| 407Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 490Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 83Nm | |
| 310 Vario - 99 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 73Kw / 99Hp | 92Kw / 125Hp | 19Kw / 26Hp | |
| 445Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 535Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 90Nm | |
| 311 Vario - 114HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 84Kw / 114Hp | 106Kw / 145Hp | 23Kw / 31Hp | |
| 485Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 580Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 95Nm | |
| 312 Vario - 124 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 91Kw / 124Hp | 114Kw / 155Hp | 23Kw / 31Hp | |
| 515Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 620Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 105Hp | |
| 411 Vario - 114 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 84Kw / 114Hp | 106Kw / 145Hp | 23Kw / 31Hp | |
| 505Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 605Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 100Nm | |
| 412 Vario - 124 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 91Kw / 124Hp | 114Kw / 155Hp | 23Kw / 31Hp | |
| 550Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 660Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 110Nm | |
| 413 Vario - 133 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 98Kw / 133Hp | 121Kw / 165Hp | 24Kw / 32Hp | |
| 589Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 705Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 116Nm | |
| 414 Vario - 144 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 105Kw / 144Hp | 132Kw / 180Hp | 26Kw / 36Hp | |
| 613Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 735Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 122Nm | |
| 712 Vario - 132 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 97Kw / 132Hp | 121Kw / 165Hp | 27Kw / 37Hp | |
| 571Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 685Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 114Nm | |
| 714 Vario - 147 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 108Kw / 147Hp | 136Kw / 185Hp | 28Kw / 38Hp | |
| 640Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 770Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 130Nm | |
| 716 Vario - 167 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 123Kw / 167Hp | 154Kw / 210Hp | 31Kw / 43Hp | |
| 724Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 870Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 146Nm | |
| 718 Vario - 181 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 133Kw / 181Hp | 165Kw / 225Hp | 32Kw / 44Hp | |
| 780Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 935Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 155Nm | |
| 818 Vario - 186 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 137Kw / 186Hp | 173Kw / 235Hp | 36Kw / 49Hp | |
| 840Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 1010 / 1400~1900Devir/Dak. | 170Nm | |
| 820 Vario - 207 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 152Kw / 207Hp | 191Kw / 260Hp | 39Kw / 53Hp | |
| 895Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 1075Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 180Nm | |
| 922 Vario - 215 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 158Kw / 215Hp | 198Kw / 270Hp | 40Kw / 55Hp | |
| 873Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 1050Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 177Nm | |
| 924 Vario - 234 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 172Kw / 234Hp | 217Kw / 295Hp | 45Kw / 61Hp | |
| 1000Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 1200Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 200Nm | |
| 927 Vario - 264 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 194Kw / 264Hp | 242Kw / 330Hp | 48Nm / 66Hp | |
| 1100Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 1320Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 220Nm | |
| 930 Vario - 295 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 217Kw / 295Hp | 272Kw / 370Hp | 55Kw / 75Hp | |
| 1218Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 1460Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 242Nm | |
| 933 Vario - 324 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 238Kw / 324Hp | 298Kw / 405Hp | 59Kw / 81Hp | |
| 1310Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 1570Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 260Nm | |
| 936 Vario - 355 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 261Kw / 355Hp | 327Kw / 445Hp | 66Kw / 90Hp | |
| 1482Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 1780Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 298Nm | |
