
Hp = Beygir
Nm = Tork
Devir/Dak.= Motor Deviri

| Ares 547 - 90 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 66Kw / 90Hp | 85Kw / 115Hp | 19Kw / 25Hp | |
| 368Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 440Nm/ 1400~1900Devir/Dak. | 72Nm | |
| Ares 557 - 101 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 74Kw / 101Hp | 92Kw / 125Hp | 18Kw / 24Hp | |
| 415Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 500Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 85Nm | |
| Ares 567 - 110 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 81Kw / 110Hp | 103Kw / 140Hp | 22Kw / 30Hp | |
| 430Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 515Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 85Nm | |
| Ares 577 - 120 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 88Kw / 120Hp | 110Kw / 150Hp | 22Kw / 30Hp | |
| 485Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 580Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 95Nm | |
| Ares 616 - 110 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 80Kw / 110Hp | 103Kw / 140Hp | 22Kw / 30Hp | |
| 457Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 550Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 93Nm | |
| Ares 617 - 112 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 82Kw / 112Hp | 103Kw / 140Hp | 20Kw / 28Hp | |
| 463Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 555Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 92Nm | |
| Ares 656 - 125 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 92Kw / 125Hp | 114Kw / 155Hp | 22Kw / 30Hp | |
| 528Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 635Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 107Nm | |
| Ares 657 - 128 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 94Kw / 128Hp | 118Kw / 160Hp | 24Kw / 32Hp | |
| 533Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 640Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 107Nm | |
| Ares 696 - 141 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 104Kw / 141Hp | 129Kw / 175Hp | 25Kw / 34Hp | |
| 585Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 700Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 115Nm | |
| Ares 697 - 143 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 105Kw / 143Hp | 132Kw / 180Hp | 27Kw / 37Hp | |
| 591Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 710Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 119Nm | |
| Ares 816 - 156 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 115Kw / 156Hp | 143Kw / 195Hp | 29Kw / 39Hp | |
| 664Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 795Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 131Nm | |
| Ares 826 - 175 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 129Kw / 175Hp | 162Kw / 220Hp | 33Kw / 45Hp | |
| 759Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 910Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 151Nm | |
| Ares 836 - 194 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 143Kw / 194Hp | 180Kw / 245Hp | 41Kw / 56Hp | |
| 820Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 985Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 165Nm | |
| Celtis 426 - 72 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 53Kw / 72hp | 66Kw / 90Hp | 13Kw / 18Hp | |
| 283Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 340Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 57Nm | |
| Celtis 436 - 80 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 59Kw / 80Hp | 73Kw / 100Hp | 15Kw / 20Hp | |
| 333Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 400Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 67Nm | |
| Celtis 446 - 90 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 66Kw / 90Hp | 85Kw / 115Hp | 18Kw / 25Hp | |
| 365Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 440Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 75Nm | |
| Celtis 456 - 101 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 74Kw / 101Hp | 92Kw / 125Hp | 17Kw / 24Hp | |
| 390Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 470Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 80Nm | |

| Jaguar 830 - 345 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 254Kw / 345Hp | 316Kw / 430Hp | 62Kw / 85Hp | |
| ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? | |
| Jaguar 850 - 412 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 303Kw / 412Hp | 379Kw / 515Hp | 76Kw / 103Hp | |
| ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? | |
| Jaguar 870 - 453 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 333Kw / 453Hp | 415Kw / 565Hp | 82Kw / 112Hp | |
| ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? | |
| Jaguar 890 - 506 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 372Kw / 506Hp | 467Kw / 635Hp | 95Kw / 129Hp | |
| ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? | |
| Jaguar 900 - 623 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 458Kw / 623Hp | 573Kw / 780Hp | 115Kw / 157Hp | |
| ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? | |

| Lexion 510 - 220 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 162Kw / 220Hp | 202Kw / 275Hp | 40Kw / 55Hp | |
| ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? | |
| Lexion 520 - 260 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 191Kw / 260Hp | 239Kw / 325Hp | 48Kw / 65Hp | |
| ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? | |
| Lexion 530 - 295 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 217Kw / 295Hp | 272Kw / 370Hp | 55Kw / 75Hp | |
| ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? | |
| Lexion 540 - 295 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 217Kw / 295Hp | 272Kw / 370Hp | 55Kw / 75Hp | |
| ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? | |
| Lexion 540 C - 260 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 191Kw / 260Hp | 239Kw / 325Hp | 48Kw / 65Hp | |
| ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? | |
| Lexion 550 - 330 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 242Kw / 330Hp | 305Kw / 415Hp | 62Kw / 85Hp | |
| ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? | |
| Lexion 580 - 430 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 316Kw / 430Hp | 397Kw / 540Hp | 81Kw / 110Hp | |
| ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? | |
| Lexion 600 - 586 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 431Kw / 586Hp | 540Kw / 735Hp | 109Kw / 149Hp | |
| ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? | |

| Medion 310 - 185 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 136Kw / 185Hp | 169Kw / 230Hp | 33Kw / 45Hp | |
| ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? |

| Mega 350 - 220 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 162Kw / 220Hp | 202Kw / 275Hp | 40Kw / 55Hp | |
| ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? | |
| Mega 360 - 245 HP | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 180Kw / 245Hp | 224Kw / 305Hp | 44Kw / 60Hp | |
| ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? / 1400~1900Devir/Dak. | ? | |

| Xerion 3300 - 335 | Orijnal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 246Kw / 335Hp | 309Kw / 420Hp | 62Kw / 85Hp | |
| 1450Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 1740Nm / 1400~1900Devir/Dak. | 290Nm |
