
Hp = Beygir
Nm = Tork
Devir/Dak.= Motor Deviri



| DAF CF 65 .180 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 136 kW / 185 Hp | 165 kW / 225 Hp | 29 kW / 40 Hp | |
| 700 Nm / 1200 Devir/Dak. | 820 Nm / 1200 Devir/Dak. | 120 Nm | |
| DAF CF 65 .220 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 165 kW / 224 Hp | 195 kW / 265 Hp | 30 kW / 41 Hp | |
| 850 Nm / 1200 Devir/Dak. | 975 Nm / 1200 Devir/Dak. | 125 Nm | |
| DAF CF 65 .220 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 162 kW / 220 Hp | 191 kW / 260 Hp | 29 kW / 40 Hp | |
| 820 Nm / 1200 Devir/Dak. | 945 Nm / 1200 Devir/Dak. | 125 Nm | |
| DAF CF 65 .250 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 184 kW / 250 Hp | 210 kW / 285 Hp | 26 kW / 35 Hp | |
| 950 Nm / 1200 Devir/Dak. | 1150 Nm / 1200 Devir/Dak. | 200 Nm | |
| DAF CF 65 .250 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 184 kW / 250 Hp | 213 kW / 290 Hp | 29 kW / 40 Hp | |
| 950 Nm / 1200 Devir/Dak. | 1120 Nm / 1200 Devir/Dak. | 170 Nm | |
| DAF CF 65 .280 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 210 kW / 285 Hp | 243 kW / 330 Hp | 33 kW / 45 Hp | |
| 1020 Nm / 1200 Devir/Dak. | 1165 Nm / 1200 Devir/Dak. | 145 Nm |
| DAF CF 75 .250 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 183 kW / 249 Hp | 213 kW / 290 Hp | 30 kW / 41 Hp | |
| 1050 Nm / 1100 Devir/Dak. | 1210 Nm / 1100 Devir/Dak. | 160 Nm | |
| DAF CF 75 .250 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 183 kW / 249 Hp | 213 kW / 290 Hp | 30 kW / 41 Hp | |
| 1050 Nm / 1100 Devir/Dak. | 1210 Nm / 1100 Devir/Dak. | 160 Nm | |
| DAF CF 75 .310 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 228 kW / 310 Hp | 261 kW / 355 Hp | 33 kW / 45 Hp | |
| 1275 Nm / 1200 Devir/Dak. | 1455 Nm / 1200 Devir/Dak. | 180 Nm | |
| DAF CF 75 .310 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 228 kW / 310 Hp | 261 kW / 355 Hp | 33 kW / 45 Hp | |
| 1275 Nm / 1200 Devir/Dak. | 1455 Nm / 1200 Devir/Dak. | 180 Nm | |
| DAF CF 75 .360 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 265 kW / 360 Hp | 302 kW / 410 Hp | 37 kW / 50 Hp | |
| 1450 Nm / 1200 Devir/Dak. | 1650 Nm / 1200 Devir/Dak. | 200 Nm | |
| DAF CF 75 .360 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 265 kW / 360 Hp | 302 kW / 410 Hp | 37 kW / 50 Hp | |
| 1450 Nm / 1200 Devir/Dak. | 1650 Nm / 1200 Devir/Dak. | 200 Nm | |
| DAF CF 85 .340 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 250 kW / 340 Hp | 294 kW / 400 Hp | 44 kW / 60 Hp | |
| 1600 Nm / 1000 Devir/Dak. | 1900 Nm / 1000 Devir/Dak. | 300 Nm | |
| DAF CF 85 .340 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 250 kW / 340 Hp | 294 kW / 400 Hp | 44 kW / 60 Hp | |
| 1600 Nm / 1000 Devir/Dak. | 1900 Nm / 1000 Devir/Dak. | 300 Nm | |
| DAF CF 85 .360 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 265 kW / 360 Hp | 309 kW / 420 Hp | 44 kW / 60 Hp | |
| 1775 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2100 Nm / 1000 Devir/Dak. | 325 Nm | |
| DAF CF 85 .360 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 265 kW / 360 Hp | 309 kW / 420 Hp | 44 kW / 60 Hp | |
| 1775 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2100 Nm / 1000 Devir/Dak. | 325 Nm | |
| DAF CF 85 .380 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 280 kW / 381 Hp | 327 kW / 445 Hp | 47 kW / 64 Hp | |
| 1750 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2100 Nm / 1000 Devir/Dak. | 350 Nm | |
| DAF CF 85 .380 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 280 kW / 381 Hp | 327 kW / 445 Hp | 47 kW / 64 Hp | |
| 1750 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2100 Nm / 1000 Devir/Dak. | 350 Nm | |
| DAF CF 85 .410 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 300 kW / 408 Hp | 349 kW / 475 Hp | 49 kW / 67 Hp | |
| 2000 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2340 Nm / 1000 Devir/Dak. | 340 Nm | |
| DAF CF 85 .410 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 300 kW / 408 Hp | 349 kW / 475 Hp | 49 kW / 67 Hp | |
| 2000 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2340 Nm / 1000 Devir/Dak. | 340 Nm | |
| DAF CF 85 .420 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 315 kW / 428 Hp | 368 kW / 500 Hp | 53 kW / 72 Hp | |
| 1950 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2300 Nm / 1000 Devir/Dak. | 350 Nm | |
| DAF CF 85 .420 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 315 kW / 428 Hp | 368 kW / 500 Hp | 53 kW / 72 Hp | |
| 1950 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2300 Nm / 1000 Devir/Dak. | 350 Nm | |
| DAF CF 85 .460 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 340 kW / 462 Hp | 393 kW / 535 Hp | 53 kW / 73 Hp | |
| 2300 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2680 Nm / 1000 Devir/Dak. | 380 Nm | |
| DAF CF 85 .460 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 340 kW / 462 Hp | 393 kW / 535 Hp | 53 kW / 73 Hp | |
| 2300 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2680 Nm / 1000 Devir/Dak. | 380 Nm | |
| DAF CF 85 .480 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 355 kW / 483 Hp | 412 kW / 560 Hp | 57 kW / 77 Hp | |
| 2100 Nm / 1050 Devir/Dak. | 2490 Nm / 1050 Devir/Dak. | 390 Nm | |
| DAF CF 85 .480 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 355 kW / 483 Hp | 412 kW / 560 Hp | 57 kW / 77 Hp | |
| 2100 Nm / 1050 Devir/Dak. | 2490 Nm / 1050 Devir/Dak. | 390 Nm | |
| DAF CF 85 .510 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 375 kW / 510 Hp | 434 kW / 590 Hp | 59 kW / 80 Hp | |
| 2500 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2900 Nm / 1000 Devir/Dak. | 400 Nm | |
| DAF CF 85 .510 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 375 kW / 510 Hp | 434 kW / 590 Hp | 59 kW / 80 Hp | |
| 2500 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2900 Nm / 1000 Devir/Dak. | 400 Nm | |
| DAF LF 45 .130 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 99 kW / 135 Hp | 129 kW / 175 Hp | 30 kW / 40 Hp | |
| 500 Nm / 1200 Devir/Dak. | 620 Nm / 1200 Devir/Dak. | 120 Nm | |
| DAF LF 45 .140 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 103 kW / 140 Hp | 132 kW / 180 Hp | 29 kW / 40 Hp | |
| 550 Nm / 1200 Devir/Dak. | 665 Nm / 1200 Devir/Dak. | 115 Nm | |
| DAF LF 45 .140 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 103 kW / 140 Hp | 132 kW / 180 Hp | 29 kW / 40 Hp | |
| 550 Nm / 1200 Devir/Dak. | 665 Nm / 1200 Devir/Dak. | 115 Nm | |
| DAF LF 45 .150 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 110 kW / 150 Hp | 140 kW / 190 Hp | 30 kW / 40 Hp | |
| 550 Nm / 1200 Devir/Dak. | 670 Nm / 1200 Devir/Dak. | 120 Nm | |
| DAF LF 45 .160 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 118 kW / 160 Hp | 147 kW / 200 Hp | 29 kW / 40 Hp | |
| 600 Nm / 1200 Devir/Dak. | 720 Nm / 1200 Devir/Dak. | 120 Nm | |
| DAF LF 45 .160 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 118 kW / 160 Hp | 147 kW / 200 Hp | 29 kW / 40 Hp | |
| 600 Nm / 1200 Devir/Dak. | 720 Nm / 1200 Devir/Dak. | 120 Nm | |
| DAF LF 45 .170 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 123 kW / 167 Hp | 154 kW / 210 Hp | 31 kW / 43 Hp | |
| 600 Nm / 1200 Devir/Dak. | 725 Nm / 1200 Devir/Dak. | 125 Nm | |
| DAF LF 45 .180 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 132 kW / 180 Hp | 162 kW / 220 Hp | 30 kW / 40 Hp | |
| 700 Nm / 1200 Devir/Dak. | 820 Nm / 1200 Devir/Dak. | 120 Nm | |
| DAF LF 45 .180 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 132 kW / 180 Hp | 162 kW / 220 Hp | 30 kW / 40 Hp | |
| 700 Nm / 1200 Devir/Dak. | 820 Nm / 1200 Devir/Dak. | 120 Nm | |
| DAF LF 45 .180 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 132 kW / 180 Hp | 162 kW / 220 Hp | 30 kW / 40 Hp | |
| 700 Nm / 1200 Devir/Dak. | 820 Nm / 1200 Devir/Dak. | 120 Nm | |
| DAF LF 45 .220 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 162 kW / 220 Hp | 195 kW / 265 Hp | 33 kW / 45 Hp | |
| 850 Nm / 1200 Devir/Dak. | 975 Nm / 1200 Devir/Dak. | 125 Nm | |
| DAF LF 45 .220 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 162 kW / 220 Hp | 195 kW / 265 Hp | 33 kW / 45 Hp | |
| 850 Nm / 1200 Devir/Dak. | 975 Nm / 1200 Devir/Dak. | 125 Nm | |
| DAF LF 45 .220 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 162 kW / 220 Hp | 195 kW / 265 Hp | 33 kW / 45 Hp | |
| 850 Nm / 1200 Devir/Dak. | 975 Nm / 1200 Devir/Dak. | 125 Nm | |
| DAF LF 45 .250 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 184 kW / 250 Hp | 213 kW / 290 Hp | 29 kW / 40 Hp | |
| 950 Nm / 1200 Devir/Dak. | 1080 Nm / 1200 Devir/Dak. | 130 Nm | |
| DAF LF 45 .250 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 184 kW / 250 Hp | 213 kW / 290 Hp | 29 kW / 40 Hp | |
| 950 Nm / 1200 Devir/Dak. | 1080 Nm / 1200 Devir/Dak. | 130 Nm | |
| DAF LF 45 .280 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 210 kW / 285 Hp | 243 kW / 330 Hp | 33 kW / 45 Hp | |
| 1020 Nm / 1200 Devir/Dak. | 1165 Nm / 1200 Devir/Dak. | 145 Nm | |
| DAF LF 45 .280 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 210 kW / 285 Hp | 243 kW / 330 Hp | 33 kW / 45 Hp | |
| 1020 Nm / 1200 Devir/Dak. | 1165 Nm / 1200 Devir/Dak. | 145 Nm | |
| DAF LF 55 .140 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 103 kW / 140 Hp | 132 kW / 180 Hp | 29 kW / 40 Hp | |
| 550 Nm / 1200 Devir/Dak. | 665 Nm / 1200 Devir/Dak. | 115 Nm | |
| DAF LF 55 .140 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 103 kW / 140 Hp | 132 kW / 180 Hp | 29 kW / 40 Hp | |
| 550 Nm / 1200 Devir/Dak. | 665 Nm / 1200 Devir/Dak. | 115 Nm | |
| DAF LF 55 .160 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 118 kW / 160 Hp | 147 kW / 200 Hp | 29 kW / 40 Hp | |
| 600 Nm / 1200 Devir/Dak. | 720 Nm / 1200 Devir/Dak. | 120 Nm | |
| DAF LF 55 .160 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 118 kW / 160 Hp | 147 kW / 200 Hp | 29 kW / 40 Hp | |
| 600 Nm / 1200 Devir/Dak. | 720 Nm / 1200 Devir/Dak. | 120 Nm | |
| DAF LF 55 .170 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 123 kW / 167 Hp | 154 kW / 210 Hp | 31 kW / 43 Hp | |
| 600 Nm / 1200 Devir/Dak. | 725 Nm / 1200 Devir/Dak. | 125 Nm | |
| DAF LF 55 .180 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 132 kW / 180 Hp | 162 kW / 220 Hp | 30 kW / 40 Hp | |
| 700 Nm / 1200 Devir/Dak. | 820 Nm / 1200 Devir/Dak. | 120 Nm | |
| DAF LF 55 .180 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 136 kW / 185 Hp | 165 kW / 225 Hp | 29 kW / 40 Hp | |
| 700 Nm / 1200 Devir/Dak. | 820 Nm / 1200 Devir/Dak. | 120 Nm | |
| DAF LF 55 .220 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 162 kW / 220 Hp | 191 kW / 260 Hp | 29 kW / 40 Hp | |
| 820 Nm / 1200 Devir/Dak. | 945 Nm / 1200 Devir/Dak. | 125 Nm | |
| DAF LF 55 .220 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 162 kW / 220 Hp | 195 kW / 265 Hp | 33 kW / 45 Hp | |
| 850 Nm / 1200 Devir/Dak. | 975 Nm / 1200 Devir/Dak. | 125 Nm | |
| DAF LF 55 .220 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 162 kW / 220 Hp | 195 kW / 265 Hp | 33 kW / 45 Hp | |
| 850 Nm / 1200 Devir/Dak. | 975 Nm / 1200 Devir/Dak. | 125 Nm | |
| DAF LF 55 .250 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 184 kW / 250 Hp | 213 kW / 290 Hp | 29 kW / 40 Hp | |
| 950 Nm / 1200 Devir/Dak. | 1080 Nm / 1200 Devir/Dak. | 130 Nm | |
| DAF LF 55 .250 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 184 kW / 250 Hp | 213 kW / 290 Hp | 29 kW / 40 Hp | |
| 950 Nm / 1200 Devir/Dak. | 1080 Nm / 1200 Devir/Dak. | 130 Nm | |
| DAF LF 55 .280 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 210 kW / 285 Hp | 243 kW / 330 Hp | 33 kW / 45 Hp | |
| 1020 Nm / 1200 Devir/Dak. | 1165 Nm / 1200 Devir/Dak. | 145 Nm | |
| DAF LF 55 .280 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 210 kW / 285 Hp | 243 kW / 330 Hp | 33 kW / 45 Hp | |
| 1020 Nm / 1200 Devir/Dak. | 1165 Nm / 1200 Devir/Dak. | 145 Nm | |
| DAF XF 105 .410 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 302 kW / 410 Hp | 360 kW / 490 Hp | 58 kW / 80 Hp | |
| 2000 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2300 Nm / 1000 Devir/Dak. | 300 Nm | |
| DAF XF 105 .410 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 302 kW / 410 Hp | 360 kW / 490 Hp | 58 kW / 80 Hp | |
| 2000 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2300 Nm / 1000 Devir/Dak. | 300 Nm | |
| DAF XF 105 .460 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 338 kW / 460 Hp | 397 kW / 540 Hp | 59 kW / 80 Hp | |
| 2300 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2600 Nm / 1000 Devir/Dak. | 300 Nm | |
| DAF XF 105 .510 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 375 kW / 510 Hp | 434 kW / 590 Hp | 59 kW / 80 Hp | |
| 2500 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2800 Nm / 1000 Devir/Dak. | 300 Nm | |
| DAF XF 105 .510 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 375 kW / 510 Hp | 434 kW / 590 Hp | 59 kW / 80 Hp | |
| 2500 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2800 Nm / 1000 Devir/Dak. | 300 Nm | |
| DAF XF 95 .380 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 279 kW / 380 Hp | 342 kW / 465 Hp | 63 kW / 85 Hp | |
| 1750 Nm / 1200 Devir/Dak. | 2050 Nm / 1200 Devir/Dak. | 300 Nm | |
| DAF XF 95 .430 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 315 kW / 428 Hp | 360 kW / 490 Hp | 45 kW / 62 Hp | |
| 1950 Nm / 1200 Devir/Dak. | 2250 Nm / 1200 Devir/Dak. | 300 Nm | |
| DAF XF 95 .480 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 355 kW / 483 Hp | 408 kW / 555 Hp | 53 kW / 72 Hp | |
| 2100 Nm / 1200 Devir/Dak. | 2490 Nm / 1200 Devir/Dak. | 390 Nm | |
| DAF XF 95 .530 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 390 kW / 530 Hp | 449 kW / 610 Hp | 59 kW / 80 Hp | |
| 2350 Nm / 1200 Devir/Dak. | 2830 Nm / 1200 Devir/Dak. | 480 Nm |



