
Hp = Beygir
Nm = Tork
Devir/Dak.= Motor Deviri
| Kerax 270 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 195 kW / 265 Hp | 261 kW / 355 Hp | 66 kW / 90 Hp | |
| 900 Nm / 1200 Devir/Dak. | 1300 Nm / 1200 Devir/Dak. | 400 Nm | |
| Kerax 320 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 229 kW / 311 Hp | 294 kW / 400 Hp | 65 kW / 89 Hp | |
| 1210 Nm / 1350 Devir/Dak. | 1630 Nm / 1350 Devir/Dak. | 420 Nm | |
| Kerax 370 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 266 kW / 361 Hp | 332 kW / 451 Hp | 66 kW / 90 Hp | |
| 1670 Nm / 1200 Devir/Dak. | 2100 Nm / 1200 Devir/Dak. | 430 Nm | |
| Kerax 370 DXi11 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 272 kW / 370 Hp | 327 kW / 445 Hp | 55 kW / 75 Hp | |
| 1735 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2085 Nm / 1000 Devir/Dak. | 350 Nm | |
| Kerax 370 DXi11 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 272 kW / 370 Hp | 327 kW / 445 Hp | 55 kW / 75 Hp | |
| 1735 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2085 Nm / 1000 Devir/Dak. | 350 Nm | |
| Kerax 410 DXi11 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 302 kW / 410 Hp | 360 kW / 490 Hp | 58 kW / 80 Hp | |
| 1900 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2280 Nm / 1000 Devir/Dak. | 380 Nm | |
| Kerax 410 DXi11 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 302 kW / 410 Hp | 360 kW / 490 Hp | 58 kW / 80 Hp | |
| 1900 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2280 Nm / 1000 Devir/Dak. | 380 Nm | |
| Kerax 420 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 303 kW / 412 Hp | 368 kW / 500 Hp | 65 kW / 88 Hp | |
| 1870 Nm / 1200 Devir/Dak. | 2300 Nm / 1200 Devir/Dak. | 430 Nm | |
| Kerax 450 DXi11 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 331 kW / 450 Hp | 390 kW / 530 Hp | 59 kW / 80 Hp | |
| 2140 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2520 Nm / 1000 Devir/Dak. | 380 Nm | |
| Kerax 450 DXi11 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 331 kW / 450 Hp | 390 kW / 530 Hp | 59 kW / 80 Hp | |
| 2140 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2520 Nm / 1000 Devir/Dak. | 380 Nm | |

| Magnum 400 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 294 kW / 400 Hp | 357 kW / 485 Hp | 63 kW / 85 Hp | |
| 1850 Nm / 1100 Devir/Dak. | 2250 Nm / 1100 Devir/Dak. | 400 Nm | |
| Magnum 400 DXi12 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 294 kW / 400 Hp | 357 kW / 485 Hp | 63 kW / 85 Hp | |
| 1850 Nm / 1100 Devir/Dak. | 2250 Nm / 1100 Devir/Dak. | 400 Nm | |
| Magnum 440 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 324 kW / 440 Hp | 386 kW / 525 Hp | 62 kW / 85 Hp | |
| 2050 Nm / 1100 Devir/Dak. | 2550 Nm / 1100 Devir/Dak. | 500 Nm | |
| Magnum 440 DXi12 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 324 kW / 440 Hp | 386 kW / 525 Hp | 62 kW / 85 Hp | |
| 2050 Nm / 1100 Devir/Dak. | 2550 Nm / 1100 Devir/Dak. | 500 Nm | |
| Magnum 460 DXi13 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 338 kW / 460 Hp | 397 kW / 540 Hp | 59 kW / 80 Hp | |
| 2300 Nm / 1100 Devir/Dak. | 2680 Nm / 1100 Devir/Dak. | 380 Nm | |
| Magnum 460 DXi13 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 338 kW / 460 Hp | 397 kW / 540 Hp | 59 kW / 80 Hp | |
| 2300 Nm / 1100 Devir/Dak. | 2680 Nm / 1100 Devir/Dak. | 380 Nm | |
| Magnum 480 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 353 kW / 480 Hp | 416 kW / 565 Hp | 63 kW / 85 Hp | |
| 2250 Nm / 1100 Devir/Dak. | 2750 Nm / 1100 Devir/Dak. | 500 Nm | |
| Magnum 480 DXi12 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 353 kW / 480 Hp | 416 kW / 565 Hp | 63 kW / 85 Hp | |
| 2250 Nm / 1100 Devir/Dak. | 2750 Nm / 1100 Devir/Dak. | 500 Nm | |
| Magnum 500 DXi13 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 368 kW / 500 Hp | 427 kW / 580 Hp | 59 kW / 80 Hp | |
| 2450 Nm / 1100 Devir/Dak. | 2800 Nm / 1100 Devir/Dak. | 350 Nm | |
| Magnum 500 DXi13 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 368 kW / 500 Hp | 427 kW / 580 Hp | 59 kW / 80 Hp | |
| 2450 Nm / 1100 Devir/Dak. | 2800 Nm / 1100 Devir/Dak. | 350 Nm | |
| Magnum 530 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 390 kW / 530 Hp | 441 kW / 600 Hp | 51 kW / 70 Hp | |
| 2300 Nm / 1100 Devir/Dak. | 2800 Nm / 1100 Devir/Dak. | 500 Nm | |
| Magnum 530 DXi12 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 390 kW / 530 Hp | 441 kW / 600 Hp | 51 kW / 70 Hp | |
| 2300 Nm / 1100 Devir/Dak. | 2800 Nm / 1100 Devir/Dak. | 500 Nm | |

| Midlum 160 DXi5 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 118 kW / 160 Hp | 147 kW / 200 Hp | 29 kW / 40 Hp | |
| 580 Nm / 1200 Devir/Dak. | 830 Nm / 1200 Devir/Dak. | 250 Nm | |
| Midlum 190 DXi5 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 140 kW / 190 Hp | 173 kW / 235 Hp | 33 kW / 45 Hp | |
| 680 Nm / 1200 Devir/Dak. | 930 Nm / 1200 Devir/Dak. | 250 Nm | |
| Midlum 220 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 158 kW / 215 Hp | 191 kW / 260 Hp | 33 kW / 45 Hp | |
| 700 Nm / 1200 Devir/Dak. | 950 Nm / 1200 Devir/Dak. | 250 Nm | |
| Midlum 220 DXi5 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 162 kW / 220 Hp | 195 kW / 265 Hp | 33 kW / 45 Hp | |
| 800 Nm / 1200 Devir/Dak. | 1050 Nm / 1200 Devir/Dak. | 250 Nm | |
| Midlum 240 DXi7 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 177 kW / 240 Hp | 221 kW / 300 Hp | 44 kW / 60 Hp | |
| 920 Nm / 1200 Devir/Dak. | 1220 Nm / 1200 Devir/Dak. | 300 Nm | |
| Midlum 270 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 195 kW / 265 Hp | 261 kW / 355 Hp | 66 kW / 90 Hp | |
| 900 Nm / 1350 Devir/Dak. | 1300 Nm / 1350 Devir/Dak. | 400 Nm | |
| Midlum 280 DXi7 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 206 kW / 280 Hp | 257 kW / 350 Hp | 51 kW / 70 Hp | |
| 1050 Nm / 1200 Devir/Dak. | 1380 Nm / 1200 Devir/Dak. | 330 Nm | |

| Premium 220 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 158 kW / 215 Hp | 191 kW / 260 Hp | 33 kW / 45 Hp | |
| 700 Nm / 1200 Devir/Dak. | 950 Nm / 1200 Devir/Dak. | 250 Nm | |
| Premium 270 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 195 kW / 265 Hp | 261 kW / 355 Hp | 66 kW / 90 Hp | |
| 900 Nm / 1350 Devir/Dak. | 1300 Nm / 1350 Devir/Dak. | 400 Nm | |
| Premium 280 DXi7 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 206 kW / 280 Hp | 257 kW / 350 Hp | 51 kW / 70 Hp | |
| 1050 Nm / 1000 Devir/Dak. | 1380 Nm / 1000 Devir/Dak. | 330 Nm | |
| Premium 280 DXi7 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 206 kW / 280 Hp | 257 kW / 350 Hp | 51 kW / 70 Hp | |
| 1050 Nm / 1000 Devir/Dak. | 1380 Nm / 1000 Devir/Dak. | 330 Nm | |
| Premium 320 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 229 kW / 311 Hp | 294 kW / 400 Hp | 65 kW / 89 Hp | |
| 1210 Nm / 1350 Devir/Dak. | 1630 Nm / 1350 Devir/Dak. | 420 Nm | |
| Premium 320 DXi7 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 235 kW / 320 Hp | 291 kW / 395 Hp | 56 kW / 75 Hp | |
| 1200 Nm / 1000 Devir/Dak. | 1550 Nm / 1000 Devir/Dak. | 350 Nm | |
| Premium 320 DXi7 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 235 kW / 320 Hp | 291 kW / 395 Hp | 56 kW / 75 Hp | |
| 1200 Nm / 1000 Devir/Dak. | 1550 Nm / 1000 Devir/Dak. | 350 Nm | |
| Premium 370 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 266 kW / 361 Hp | 332 kW / 451 Hp | 66 kW / 90 Hp | |
| 1670 Nm / 1300 Devir/Dak. | 2100 Nm / 1300 Devir/Dak. | 430 Nm | |
| Premium 370 DXi11 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 272 kW / 370 Hp | 327 kW / 445 Hp | 55 kW / 75 Hp | |
| 1735 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2085 Nm / 1000 Devir/Dak. | 350 Nm | |
| Premium 370 DXi11 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 272 kW / 370 Hp | 327 kW / 445 Hp | 55 kW / 75 Hp | |
| 1735 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2085 Nm / 1000 Devir/Dak. | 350 Nm | |
| Premium 410 DXi11 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 302 kW / 410 Hp | 360 kW / 490 Hp | 58 kW / 80 Hp | |
| 1900 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2280 Nm / 1000 Devir/Dak. | 380 Nm | |
| Premium 410 DXi11 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 302 kW / 410 Hp | 360 kW / 490 Hp | 58 kW / 80 Hp | |
| 1900 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2280 Nm / 1000 Devir/Dak. | 380 Nm | |
| Premium 420 Euro 3 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 303 kW / 412 Hp | 368 kW / 500 Hp | 65 kW / 88 Hp | |
| 1870 Nm / 1300 Devir/Dak. | 2300 Nm / 1300 Devir/Dak. | 430 Nm | |
| Premium 450 DXi11 Euro 4 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 331 kW / 450 Hp | 390 kW / 530 Hp | 59 kW / 80 Hp | |
| 2140 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2520 Nm / 1000 Devir/Dak. | 380 Nm | |
| Premium 450 DXi11 Euro 5 | Orijinal | Uygulama Sonrası | +Beygir(Hp) / +Tork(Nm) |
| 331 kW / 450 Hp | 390 kW / 530 Hp | 59 kW / 80 Hp | |
| 2140 Nm / 1000 Devir/Dak. | 2520 Nm / 1000 Devir/Dak. | 380 Nm | |
